Cart
0
SIZE CHART
International Size Conversion
| Alpha Size | UK | US | Italy | France |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6–8 | US 2–4 | IT 38–40 | FR 34–36 |
| S | UK 8–10 | US 4–6 | IT 40–42 | FR 36–38 |
| M | UK 10–12 | US 6–8 | IT 42–44 | FR 38–40 |
| L | UK 12–14 | US 8–10 | IT 44–46 | FR 40–42 |
| XL | UK 14–16 | US 10–12 | IT 46–48 | FR 42–44 |
Body Measurements (CM/IN)
| Alpha Size | Bust (IN) | Bust (CM) | Waist (IN) | Waist (CM) | Hips (IN) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 81–86 cm | 25–26" | 63.5–66 cm | 36–37" | 91.5–94 cm |
| S | 34–35.5" | 86–90 cm | 26.5–27.5" | 67–70 cm | 37–38.5" | 94–98 cm |
| M | 35.5–37.5" | 90–95 cm | 28–29.5" | 72–75 cm | 38.5–40.5" | 98–103 cm |
| L | 37.5–39.5" | 95–100 cm | 30–31.5" | 77–80 cm | 40.5–43" | 103–109 cm |
| XL | 39.5–41.5" | 100–105 cm | 32.5–33.5" | 83–85 cm | 43–45" | 109–114.5 cm |
Fit Notes
Lauren Victoria pieces are designed with elongated proportions to complement taller silhouettes and contour the body with a refined fit.
If between sizes, we recommend selecting based on your hip measurement for the most accurate fit.
